 
     
             
                     
     
                
| 型號(hào)(Model) | Q-116-EC1-M10ST | 
| 使用溫度 | -5℃~100℃ | 
| 使用范圍 | 0.001~14.00PH | 
| 電極耐壓 | 3.516bar | 
| 滲出方式 | 環(huán)狀陶瓷孔(耐高污染,不易阻塞,易清洗) | 
| 參考系統(tǒng) | Ag/GgCl雙藍(lán)橋設(shè)計(jì) | 
| 參考填充液 | 3.8M(KCI) 不可填充式 | 
| 偵測(cè)系統(tǒng) | HT-3特殊藍(lán)色玻璃頭設(shè)計(jì),抗紫外線干擾 | 
 蘇公網(wǎng)安備32050502012221號(hào) 
           技術(shù)支持:仕德偉科技
  蘇公網(wǎng)安備32050502012221號(hào) 
           技術(shù)支持:仕德偉科技