 
     
             
                     
     
                
                        驅動方式:電機驅動,流量可達5800L/H 
工作條件:室內/室外
控制方式:手動方式控制調節(jié) 
環(huán)境溫度:-10℃~ +45℃ 
介質溫度:PP 60℃,LCP 330℃ 
電源:單相220V電容啟動馬達;
功率:0.2KW、0.4KW、0.75KW、1.5KW、2.2KW 
 防護等級:IP65
                    
                       1、 5-50HZ變頻運行;額定轉速,1380r/min。
2、免維護PTC溫控變頻減速電機,無需 正轉 反轉,無需加油、換油。電機品牌 明椿或北譯,防護等級IP65;
3、電機溫度實時顯示;電機過載、缺相、超溫、帶保護裝置;
4、獨立風扇無需獨立供電,獨立風扇溫度控制范圍≥70℃啟動,≤60℃停止;獨立風扇防護等級IP65;
	
	
	
	
	
| 型號 | 出口壓力 | 流量 | 沖程次數 | 膜片 直徑 | 電機功率 | 重量(約) | 連接方式 | |||
| (kg/cm2) | l/h | l/min | Stroke/min | mm | kw | kg | 法蘭DN | 軟管 | ||
| KHA | 101B | 10 | 4.2 | 0.07 | 16 | 65 
						 | 0.2 
						 | 15 | DN15 (硬管) | 內徑:6mm 外徑:11mm | 
| 102B | 6.6 | 0.11 | 48 | |||||||
| 103B | 12.6 | 0.21 | 58 | |||||||
| 104B | 27.6 | 0.46 | 80 | 內徑:9mm 外徑:15mm | ||||||
| 105B | 38.4 | 0.64 | 96 | |||||||
| 106B | 48 | 0.8 | 116 | |||||||
| KHB | 107B | 5 | 75 | 1.25 | 145 | 84 | 17 | |||
| 201B | 96 | 1.6 | 80 | |||||||
| 202B | 126 | 2.1 | 96 | |||||||
| KHC | 301B | 148 | 2.45 | 58 | 120 | 0.2/0.4 | 28 | DN20(法蘭) | 內徑:12mm 外徑:18mm | |
| 302B | 180 | 3 | 72 | |||||||
| 303B | 246 | 4.1 | 80 | |||||||
| 304B | 300 | 5 | 96 | |||||||
| 305B | 
						 
						 5/7 | 366 | 6.1 | 96 | 144 | 0.4/0.75 | 30 | DN25 (法蘭) | 
						 
						 
						 無 | |
| 306B | 402 | 6.7 | 111 | |||||||
| KHD | 401B | 504 | 8.4 | 96 | ||||||
| 402B | 600 | 10 | 111 | |||||||
| 403B | 702 | 11.7 | 80 | |||||||
| 404B | 3 | 816 | 13.6 | 96 | 170 | 1.5 | 34 | DN32 (法蘭) | ||
| 405B | 1000 | 16.7 | ||||||||
| 501B | 1200 | 20 | ||||||||
| 502B | 1320 | 22 | ||||||||
| 
						 
						 
						 KHE | 502B | 3 | 1600 | 26.6 | 210 | 1.5 | 60 | DN50 (法蘭) | ||
| 503B | 1980 | 33 | ||||||||
| 504B | 5 | 1980 | 33 | 260 | 1.5 | 76 | ||||
| 505B | 2500 | 41.7 | ||||||||
| 506B | 3200 | 53.3 | ||||||||
| 507B | 3 | 4500 | 75 | 300 | 1.5/2.2 | 79 | ||||
| 508B | 5800 | 96.7 | ||||||||